Feiern Sie in einer der spektakulärsten Locations von Zürich. Das stilvolle Ambiente, die sanften Wellen der Limmat und der Blick auf die Wahrzeichen der Stadt werden auch Ihre Gäste verzaubern.
Die Frauenbadi kann für Gruppen ab 60 bis 150 Personen gemietet werden, grössere Gruppen auf Anfrage. Gruppen ab 20 bis 59 Personen können am Sounds am Dunnstig ein gemütliches Plätzchen reservieren.
Während der Badesaison sind Privatveranstaltungen jeweils Montag, Dienstag, Freitag und Samstag von 20 bis 00 Uhr möglich, um 00.30 Uhr müssen die Gäste die Barfussbar verlassen haben.
Das Catering muss über die Barfussbar bezogen werden. Mit unseren Catering-Partnern haben wir für Sie reichhaltige Buffets mit Vor- und Hauptspeisen sowie Desserts zusammengestellt.
Die Grundmiete beträgt für Privatkunden CHF 2100.– und für Firmenkunden CHF 2450.– plus 8.1 % MwSt. Dazu kommt jeweils ein Mindestkonsumation von CHF 135.– pro Gast plus 8.1 % MwSt.
Zusätzlich können Extras wie DJ-Anlagen, Beamer mit Leinwand oder eine Badeaufsicht inkl. Badetücher gemietet werden. Mehr Extras und Preise finden Sie in unserer Eventdokumentation.
Bis zu 90 Tagen vor Ihrem Anlass können Sie gegen eine Umtriebsgebühr von 300.– von Ihrer Buchung zurücktreten. Die Konditionen für spätere Rücktritte sind in der Eventdokumentation geregelt.
Während der Badesaison können Sie die Barfussbar von 20 bis 00 Uhr ab 60 bis 150 Personen mieten. Grössere Gruppen nehmen wir auf Anfrage. Am Rande der Badesaison, vom 15. April bis 8. Mai und vom 16. September bis 20. Oktober 2024, können Sie die Barfussbar von Montag bis Sonntag auch tagsüber oder schon früher am Abend mieten. Klicken Sie auf Ihr Wunschdatum und senden Sie uns eine unverbindliche Reservationsanfrage.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jedes Jahr im September macht sich die Barfussbar besonders chic: für das Zurich Film Festival.
Für einen Aufpreis können Sie Ihren Event in diesem glamourösen Umfeld veranstalten. Es erwarten Sie beheizte Pagodenzelte, die charmant dekoriert sind sowie mit Teppichen und exklusiver Beleuchtung ausgestattet werden.
Wenn Sie sich für ein Datum rund um das Zurich Film Festival 2024 interessieren können Sie sich direkt an uns wenden: .